Veja a estimulada do Dataform:
João Alves Filho | 44.6% |
Valadares Filho | 31.7% |
Vera Lúcia | 6.2% |
Indecisos | 6.0% |
Nulo/Branco | 5.6% |
NS/NR | 2.9% |
Reinaldo Nunes | 1.5% |
Almeida Lima | 1.5% |
Rejeição
Almeida Lima | 39.7% |
João Alves Filho | 23.2% |
Valadares Filho | 13.2% |
NS/NR | 10.1% |
Vera Lúcia | 6.5% |
Reinaldo Nunes | 4.5% |
Nulo/Branco | 2.9% |
A margem de erro é de 3.5%, para mais ou para menos.
Leia mais na edição desta semana do CINFORM, que já está nas bancas.
Fonte: NE Notícias
Nenhum comentário: